|
เกษียณสุข | อัตรา 2.50% ต่อปี | สำหรับบุคคลเกษียณ |
ออมทรัพย์พิเศษ | อัตรา 1.50% ต่อปี | ไม่เสียภาษี |
ออมทรัพย์ ATM | อัตรา 1.25% ต่อปี | ไม่เสียภาษี |
ออมทรัพย์ออมสุข | อัตรา 1.25% ต่อปี | ไม่เสียภาษี |
ออมทรัพย์พิเศษทวีสิน (สมาชิกสามัญ)
ออมทรัพย์พิเศษทวีสิน (สมาชิกสมทบ) |
อัตรา 2.25% ต่อปี
อัตรา 2.00% ต่อปี |
ไม่เสียภาษี
ไม่เสียภาษี |
ออมทรัพย์พิเศษเปี่ยมสุข | อัตรา 2.50% ต่อปี | ไม่เสียภาษี |
ประจำทวีทรัพย์ | อัตรา 2.75% ต่อปี | ไม่เสียภาษี ส่งรายเดือน 24 เดือน |
|
เงินกู้สามัญ | อัตรา 5.75 % |
เงินกู้ฉุกเฉิน | อัตรา 5.75 % |
เงินกู้ “สินเชื่อเพื่อการศึกษา” | อัตรา 3.75 % |
เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ | อัตราดอกเบี้ยคงที่ 1 ปี |
ปีที่ 1 ( เดือน 1 – 6 ) ร้อยละ 4.00 ต่อปี | |
ปีที่ 1 ( เดือน 7 – 12 ) ร้อยละ 5.00 ต่อปี | |
ปีที่ 2 จนถึงตลอดอายุของสัญญาเท่ากับ | |
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญลบด้วย 1.00 |